

主要技术参数表
GMC-2016 | 规 格 |
工作台规格(长×宽) | 2000mm*1400mm |
工作台最大载重 | 4000 kg |
X坐标行程 | 2000 mm |
Y坐标行程 | 1600 mm |
Z坐标行程 | 700mm |
两立柱之间最大宽度 | 1600 mm |
主轴端面到工作台距离 | 150mm-850mm |
X/Y滚柱重载线轨 | 55mm |
Z 滚柱重载线轨 | 45mm |
X、Y、Z切削速度 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快速进给速度 | 12/12/10 m/min |
主轴转速范围 | 50~6000 r/min |
主轴锥孔 |
BT50-150mm 强力主轴 |
主轴伺服电机 | 18.5KW |
X轴伺服电机扭矩 | 32减速 |
Y伺服电机扭矩 | 32直轴 |
Z伺服电机扭矩 | 32 直轴 含抱闸 |
刀库(圆盘刀库.选配) | BT50-24T |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 7×22×190mm |
定位精度 | 500/+0.008mm |
重复定位精度 | 500/+0.006 mm |
Z向配重 | 氮气平衡系统 |
数控系统 |
KND2000MCI |
气源压力 | 0.5-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸 约 (L×W×H) | 5200mm*4200mm*3500mm |
机床重量(约) |
15T |