

主要规格及技术参数
VMC1890 | 单位 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 2000×900 | mm | |||
允许最大荷重 | 1800 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 |
工作台最大行程- X轴 | 1800 | mm | |||
滑座最大行程- Y轴 | 900 | mm | ||||
主轴最大行程 - Z轴 | 700 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 |
最大 | 900 | mm | |||
最小 | 200 | mm | ||||
主轴中心到导轨基面距离 | 980 | mm | ||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 50 | ||||
转数范围 | 50~6000 | r/min | ||||
额定输出扭矩 | 140 | N.m | ||||
主轴电机功率 | 22 | kw | ||||
主轴传动方式 | 同步齿型带 | |||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 18 | m/min | ||
Y轴 | 18 | |||||
Z轴 | 12 | |||||
进给速度 | 1-10000 | mm/min | ||||
刀库(选配) | 刀库形式 | 机械手 | ||||
选刀方式 | 双向就近选刀 | |||||
刀库容量 | 24 | 把 | ||||
最大刀具长度 | 250 | mm | ||||
最大刀具重量 | 18 | kg | ||||
最大刀盘 直径 |
满刀 | Φ112 | mm | |||
相邻空刀 | Φ200 | mm | ||||
换刀时间 | 2.5 | s | ||||
定位精度 | JISB6330 |
GB/T18400.4-2010 |
mm | |||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重复定 位精度 |
X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | ||||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
机床重量 | 13500 | kg | ||||
电气总容量 | 48 | KVA | ||||
机床轮廓尺寸 | 5000×3500×3450 | mm |