设备参数
项 目 | 单位 | XH7132加工中心 |
X轴行程 | mm | 600 |
Y轴行程 | mm | 320 |
Z轴行程 | mm | 450 |
工作台尺寸 | mm | 600×320 |
工作台最大承重 | kg | 300 |
T型槽(槽数×宽度) | mm | 3-14 |
主轴功率(伺服) | kW | 3.7 |
进给电机(x/y/z) | nm | 6/6/7.7 |
主轴锥度 | BT40 | |
主轴最高转速 | rpm | 8000 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 |
最大切削进给 | mm/min | 1-10000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 70-520 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 410 |
定位精度(GB/T18400.4-2010) | mm | 0.012 |
重复定位精度(GB/T18400.4-2010) | mm | 0.008 |
水箱容积 | L | 140 |
冷却泵功率 | w | 180 |
冷去泵流量 | L/min | 92 |
扬程 | m | 10 |
使用气压 | mpa | 0.6 |
机床重量(约) | kg | 2500 |
外形尺寸 | mm |
2200×1750×2300 |