
二、主要规格及技术参数
产 品 型 号 | HMC800 | 单 位 | ||||||
工作台 | 工作台尺寸 | 800×800 | mm | |||||
工作台承重 | 2000 | Kg | ||||||
T型槽宽度 | 18×9 | mm | ||||||
工作台数量 | 1 | |||||||
加工范围 | 立柱最大行程——X轴 | 1600 | mm | |||||
主轴箱最大行程——Y轴 | 1000 | mm | ||||||
工作台最大行程——Z轴 | 1000 | mm | ||||||
工作台回转——B轴 | 1°×360(选配0.001°) | |||||||
被加工工件最大回转直径 | Φ1250 | mm | ||||||
被加工工件最大高度 | 1200 | mm | ||||||
主轴端面至 工作台中心距离 |
最大 | 1250 | mm | |||||
最小 | 150 | mm | ||||||
主轴中心到工作台面距离 | 最大 | 1150 | mm | |||||
最小 | 50 | mm | ||||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT50 | ||||||
转数范围(无级) | 20-6000 | r/min | ||||||
最大输出扭矩 | 140/165 | N·m | ||||||
主轴电机功率 | 22/26(30min) | Kw | ||||||
主轴轴向最大抗力 | 10000 | N | ||||||
进 给 | 切削进给速度范围 | X、Y、Z | 1-18000 | mm/min | ||||
快速移动 | X、Y、Z轴 | 18 | m/min | |||||
刀库及自动换刀装置 | 刀库容量 | 24 | 把 | |||||
选刀方式 | 随机 | |||||||
刀具最大重量 | 15 | Kg | ||||||
刀具最大长度 | 400 | mm | ||||||
刀具最大直径 | φ125 (相邻刀套空位时φ250) | mm | ||||||
换刀时间 | 4 | S | ||||||
刀柄规格 | BT50 | |||||||
机床 定位精度 |
X、Y、Z轴 | JB/T8771.4-1998 | 无光栅 | 0.02 □ | mm | |||
有光栅 | 0.015 □ | |||||||
B轴 | 任意角度 | 牙盘转台 | 8 □ | " | ||||
数控转台 | 10 □ | |||||||
4 ×90 °(牙盘) | 4 | " | ||||||
重复 定位精度 |
X、Y、Z轴 | JB/T8771.4-1998 | 无光栅 | 0.012 □ | mm | |||
有光栅 | 0.01 □ | |||||||
B轴 | 任意角度 | 牙盘转台 | 5 □ | " | ||||
数控转台 | 6 □ | |||||||
4 ×90 °(牙盘) | 4 | " | ||||||
各坐标轴电机扭矩 | X轴 | 30 | N·m | |||||
Y轴 | 30 | |||||||
Z轴 | 30 | |||||||
B轴 | 22 | |||||||
液压泵站 | 压力 | 7 | Mpa | |||||
流量 | 30 | L/min | ||||||
容积 | 80 | L | ||||||
气源 | 压力 | 0.4-0.6 | Mpa | |||||
流量 | 1200 | L/min | ||||||
冷却泵 | 压力 | 5 | Bar | |||||
流量 | 50 | L/min | ||||||
扬程 | 50 | M | ||||||
润滑泵 | 压力 | 2 | Mpa | |||||
流量 | 150 | ml/min | ||||||
主机重量 | 15000 | kg | ||||||
电气总容量 | 90 | KVA | ||||||
机床外形尺寸 | 7300X4195X4305 | mm | ||||||
占地面积 | 9170X5195 |
mm |